12月21日(木)開催の担当講師が
ラテン担当の奥村 三郎 先生が山内 国祥 先生に変更になります
ので宜しくお願い致します。
月: 2023年11月
併催競技会: NATD杯ライジングスター競技会

| 開催日 | 令和6年2月11日(日) 9:00~21:00 |
| 会 場 | 都立貿易産業センター浜松町館 |
| 主 催 | 一般社団法人日本社交舞踏教師協会 |
| 主 催 | 東京都中央区日本橋浜町 2-33-4 日本ダンス会館 5F TEL 03-5652-7341 FAX 03-5652-7342 |
| SS指定席 | ¥20,000 |
| S指定席 | ¥16,000 |
| A指定席 | ¥14,000 |
| B指定席 | ¥12,000 |
| C指定席 | ¥ 9,000 |
| 競技種目 | スタンダード W. T. F. Q 単科 ラテンアメリカン C. S. R. P 単科 |
| ※スローフォックストロットとサンバは ベーシックアマルガメーション戦。(第1次予選から) ・スローフォックストロットはISTDザ・ボールルーム テクニックのみ使用可。 ・サンバはISTDラテンアメリカン教本のみ使用可。 | |
| 選手の皆様へ | 選手の皆様へ注意事項がございますのでリンクをご確認下さい |
NATD杯ライジングスター競技会(NATD杯)
| 競技種目 | スタンダード F . Q 総合 ラテンアメリカン S . C 総合 |
| ※NATD杯は規定ベーシックアマルガメーション で行います。 ・スタンダード部門 スローフォックストロット ・ラテン部門 サンバ 2種目の総合で順位を決定します。 | |
| 出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟及び 他連盟プロC級以下の登録選手 |
大会要項はコチラから
タイムテーブルはコチラから
| 1 | フェザー・ステップ | SQQ(S) | |
| 2 | リバース・ターン | SQQSQQS | |
| 3 | スリー・ステップ | QQ(S) | |
| 4 | ホバー・クロス | SQQQQQQ(S) | 6小節 |
| 5 | オープン・テレマーク、ナチュラル・ターン・ ツー・アウトサイド・スイブル・アンド・ フェザー・エンディングの1~7歩 (教本P69) | SQQSQQS | |
| 6 | ウイーブ・フロム・PP | SQQQQQQ(S) | |
| 7 | チェンジ・オブ・ダイレクション(1/2回転) | SSS | 6小節 |
| 8 | フェザー・ステップ | SQQ(S) | |
| 9 | バウンス・フォーラウェイ・ウィズ・ウイーブ・エンディング | S&QQQQQQ(S) | |
| 10 | リバース・ウエーブの1~6歩 | SQQSQQ | |
| 11 | オープン・インピタス | SQQ(S) | 6小節 |
| 12 | ナチュラル・ウイーブ・フロム・PP | SQQQQQQS | |
| 13 | スリー・ステップ(LODへカーブして) | QQ(S) | |
| 14 | カーブド・フェザー・ツー・バック・フェザー | SQQSQQ(S) | |
| 15 | フェザー・フィニッシュの1~3歩 | SQQ | |
| 16 | トップ・スピン | QQQQ(S) | 7小節 |
| 17 | フォーラウェイ・リバース・アンド・スリップ・ | S&QQ | |
| ピボット | |||
| 18 | リバース・ターンの1~4歩 | SQQS | |
| 19 | ベーシック・ウイーブ | QQQQQQS | |
| 20 | スリー・ステップ | QQ(S) | |
| 21 | ナチュラル・テレマーク | SQQQQS | 7小節 |
| (合計) 32小節 |
| 1 | ウイスク・ツー・Land R and L | 1a2 1a2 1a2 | |
| 2 | PP and CPP ・ラン | 123 123 123 | |
| 3 | LF・ステーショナリィ・サンバ・ウォーク | 1a2 (女子123) | (7小節) |
| (女子スリー・ステップ・ターン) | |||
| 4 | サンバ・ロック | QQS QQS QQS QQS | |
| 5 | クリス・クロス・ボタ・フォゴの 4~6歩 | 1a2 | |
| 6 | クリス・クロス・ボタ・フォゴ | 1a2 1a2 | (7小節) |
| 7 | クリス・クロス・ボルタ | 1a2a1a2 1a2a1a2 | |
| 8 | ウイスク・ツー・L | 1a2 | |
| 9 | コルタ・ジャカ | SQQQQQQ | |
| SQQQQQQ | (9小節) | ||
| 10 | ナチュラル・ロール | SQQ SQQ SQQ SQQ | |
| 11 | オープン・ロック | SQQ SQQ SQQ | |
| 12 | リバース・ロール | SQQ SQQ SQQ | (10小節) |
| 13 | バック・ロック | SQQ SQQ | |
| 14 | プラット | SSQQS SSQQS | |
| 15 | リバース・ターンの4~6歩 | 1a2 | (7小節) |
| (壁に面して終わる) | |||
| 16 | ボタ・フォゴ・ツー・ PP and CPP | 1a2 1a2 1a2 | |
| 17 | RF・サンバ・ウォーク・ イン・PP | 1a2 | |
| 18 | ローリング・オフ・ジ・アーム を繰り返す | 123 123 123 123 | (8小節) |
| (クローズド・ポジションで終わる) | |||
| (合計)48小節 |