○ アレックスムーアカップ/マダムロー杯 ボールルーム 総合成績
優勝 | 金野 哲也・井之口 香織 |
2位 | 小林 恒路・赤沼 美帆 |
3位 | 景山 雄紀・和田 有可 |
クイーン賞 | 室伏 彩 |
キング賞 | 杉野 貴史 |
敢闘賞 | 北之坊 太郎・藤原 佳穂里 |





○ アレックスムーアカップ/マダムロー杯 ラテン 総合成績
優勝 | 関 勇人・長谷川 真希 |
2位 | 太田 喜之・宮﨑 茉莉亜 |
3位 | 松岡 孝宣・三橋 櫻 |
クイーン賞 | 大塩 香澄 |
キング賞 | 瀬底 正太 |
敢闘賞 | 高橋 将暉・神成 飛花 |





○ NATD杯ボールルーム最終結果
優勝 | 伊藤 秀太朗・福田 有希 |
2位 | 栁田 一気・長谷川 笑叶 |
3位 | 永島 啓矢・溝根 りさ |
4位 | 奥脇 勝彦・畠山 遥 |
5位 | 森 雅寿・森 友花 |
5位 | 廣實 はかる・廣實 美砂 |

○ NATD杯ラテン最終結果
優勝 | 古田 幸太郎・田中杏珠 |
2位 | 田熊 健太・石田 聖美 |
3位 | 小島 大地・藤村 ゆきえ |
4位 | 中島 脩平・渡邉 美寿希 |
5位 | 松本 恒裕・青木 美穂 |
6位 | 鬼束 剛・原田 摩須美 |
