アレックス・ムーアカップ/マダム・ロー杯 2026 プロ選手権 最終結果
◆ ボールルーム ◆

| 優勝 | 金野 哲也 ・ | 井之口 香織 |
| 2位 | 景山 雄紀 ・ | 和田 有可 |
| 3位 | 八谷 和樹 ・ | 皆川 円 |
| 4位 | 杉野 貴史 ・ | IREP |
| 5位 | アングル 相貴 ・ | 菊田 和嘉子 |
| 6位 | 福田 健一郎 ・ | 深井 千浩 |
| 7位 | 井﨑 健太 ・ | 井﨑 沙織 |
| 8位 | 室伏 宏明 ・ | 室伏 彩 |
| 9位 | 田中 雅人 ・ | 田中 くるみ |
| 10位 | 出口 楽人 ・ | 落水 麻菜美 |
| 11位 | 小松 拓哉 ・ | 小松 七菜 |
| 12位 | 新井 優斗 ・ | 高野 恵 |
・
| ・クイーン賞 | 室伏 彩 |
| ・キング賞 | 景山 雄紀 |
・
◆ ラテン ◆

| 優勝 | 鈴木 佑哉 ・ | 原田 彩華 |
| 2位 | 松岡 孝宣 ・ | 三橋 櫻 |
| 3位 | 服部 一眞 ・ | 牧野 果礼 |
| 4位 | 太田 喜之 ・ | 宮﨑 茉莉亜 |
| 5位 | 伊藤 光 ・ | 中川 サリ |
| 6位 | 宮内 隼輔 ・ | 尾崎 沙織 |
| 7位 | 山﨑 博道 ・ | 輿石 美穂 |
| 8位 | 日野 雄樹 ・ | 天野 友莉香 |
| 9位 | 鈴木 奨太 ・ | 西山 さくら |
| 10位 | 瀬底 正太 ・ | 堀川 真琴 |
| 11位 | 相田 和也 ・ | 川上 舞子 |
| 12位 | 松尾 城偉 ・ | 加藤 萌美 |
| ・クイーン賞 | 宮﨑 茉莉亜 |
| ・キング賞 | 太田 喜之 |
NATD杯プロライジングスター競技会 最終結果
◆ ボールルーム ◆

| 優勝 | 廣實 はかる ・ | 廣實 美砂 |
| 2位 | 横山 雄一 ・ | 青木 涼子 |
| 3位 | 後藤 洋平 ・ | 蒲生 智美 |
| 4位 | 米内山 幸夫 ・ | 廣瀬 幸枝 |
| 5位 | 松本 考平 ・ | 竹岡 理江 |
| 6位 | 佐藤 広和 ・ | 佐藤 純子 |
| 7位 | 髙妻 貴弘 ・ | 髙妻 恵実 |
・
・
◆ ラテン ◆

| 優勝 | 松浦 雅生 ・ | 萩本 いづみ |
| 2位 | 小島 大地 ・ | 藤村 ゆきえ |
| 3位 | 市川 槙之輔 ・ | 正岡 ちさと |
| 4位 | 鬼束 剛 ・ | 原田 摩須美 |
| 5位 | 森 政治 ・ | 森 美絵 |
| 6位 | 南雲 駿 ・ | 南雲 真世 |
※ 詳細はコチラから (EJBDFのHPに移動します)