[4月講習会休講のお知らせ]
4月27日のシークエンスダンス協会講習会は都合により、休講させて頂きます。
申し訳ございません
5月は行います。
5/11(日)ダンススクール市川 (四谷三丁目)
5/25(日) 石原ダンスクラブ (四ツ谷)
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
岩松初江 090-3499-4874

歴史ある社交ダンスプロ教師の協会
4月27日のシークエンスダンス協会講習会は都合により、休講させて頂きます。
申し訳ございません
5月は行います。
5/11(日)ダンススクール市川 (四谷三丁目)
5/25(日) 石原ダンスクラブ (四ツ谷)
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
岩松初江 090-3499-4874
優勝 | 金野 哲也・井之口 香織 |
2位 | 小林 恒路・赤沼 美帆 |
3位 | 景山 雄紀・和田 有可 |
クイーン賞 | 室伏 彩 |
キング賞 | 杉野 貴史 |
敢闘賞 | 北之坊 太郎・藤原 佳穂里 |
優勝 | 関 勇人・長谷川 真希 |
2位 | 太田 喜之・宮﨑 茉莉亜 |
3位 | 松岡 孝宣・三橋 櫻 |
クイーン賞 | 大塩 香澄 |
キング賞 | 瀬底 正太 |
敢闘賞 | 高橋 将暉・神成 飛花 |
優勝 | 伊藤 秀太朗・福田 有希 |
2位 | 栁田 一気・長谷川 笑叶 |
3位 | 永島 啓矢・溝根 りさ |
4位 | 奥脇 勝彦・畠山 遥 |
5位 | 森 雅寿・森 友花 |
5位 | 廣實 はかる・廣實 美砂 |
優勝 | 古田 幸太郎・田中杏珠 |
2位 | 田熊 健太・石田 聖美 |
3位 | 小島 大地・藤村 ゆきえ |
4位 | 中島 脩平・渡邉 美寿希 |
5位 | 松本 恒裕・青木 美穂 |
6位 | 鬼束 剛・原田 摩須美 |
本大会の審査は従来のペーパーを用いずタブレットでの審査システムを導入致します。
やむを得ず欠場する場合、[第1予選の前に欠場の意思表示]をお願い致します。
シード選手ご自身の受け付時間に合わせて欠場届けの提出はシステムに影響が出る恐れが有りますので厳守して頂きます様宜しくお願い致します!!
◉ 5階南側半室が控室使用可能となりました、
選手受け付は5階、選手控え室
となりましたのでお間違えない様お願い致します。
*外部サイトEJBDF Dance Passion に接続致します。(新システム導入により、精査して訂正がある可能性があります)
販売開始:2024年11月09日 12時〜 ※ 外部サイトへ移動します
※アレックスムーア・カップでは今年度はベーシック競技はありませんのでご注意ください。
開催日 ・・・ 令和7年2月9日(日) 9:00~21:00
会 場 ・・・ 都立貿易産業センター浜松町館
入場料 | (プログラム付)SS指定席券 ¥ 20,000 〃 S指定席券 ¥ 16,000 〃 A指定席券 ¥ 11,000 〃 B指定席券 ¥ 10,000 〃 C指定席券 ¥ 9,000 ![]() |
撮影料 | ¥1,000 (全ての肖像権は本大会の主催者にあり、要撮影承認料) SNS掲載は自由、#NATD のハッシュタグ付をお願い致します |
プログラム | 1部 ¥500 |
主 催 (連絡先) | 一般社団法人 日本社交舞踏教師協会 東京都中央区日本橋浜町 2-33-4 日本ダンス会館 5F TEL 03-5652-7341 FAX 03-5652-7342 |
後 援 | 一般社団法人 東部日本ボールルームダンス連盟 |
プロ・ボールルーム選手権、プロ・ラテン選手権(ムーア杯)
競技種 目 | ボールルーム W. T. F. Q 単科 ラテン C. S. R. P 単科 ※ボールルームとラテンの重複は不可 |
単科賞金 | 1位 ¥30,000 2位 ¥20,000 3位 ¥15,000 4位 ¥10,000 5位 ¥10,000 6位 ¥10,000 |
特別賞 | 総合 1位、2位、3位に賞金 |
クイーン賞 | ボールルーム及びラテンのパートナー各1名に授与(準決勝以上) |
キング賞 | ボールルーム及びラテンのリーダー各1名に授与(準決勝以上) |
躍進賞 | ボールルーム及びラテンのB級以下の最高位各組に賞金 |
出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルーム連盟及び他連盟プロD級以上の登録選手 A シード 前年度3大大会(※)及びムーアカップ決勝選手(第3次予選より出場) ムーアカップ歴代優勝者 注:優勝時と同パートナー(第3次予選より出場) B シード A級登録選手(第2次予選より出場) 注:令和6年2月12日以降にカップルを解消し、新パートナーとエントリーする A級登録選手及び他連盟登録選手で3大大会(※)の準々決勝入賞(1回以上) の実績がない場合は第1次予選より出場 2024年度 3大大会 ・全日本選抜ダンス選手権 ・日本インターナショナル選手権 ・JBDF全日本プロフェッショナルダンス選手権 |
出場料 | NATD会員無料 東部日本登録選手 技術団体所属 ¥7,000 東部日本登録選手 技術団体無所属 ¥7,000 他連盟登録選手 ¥7,000 |
その他 | 「出場申込方法」参照 |
競技種目 | ボールルーム W . T 総合 ラテン R . P 総合 ※NATD杯は1種目のみ規定ベーシックアマルガメーションで行います ボールルーム部門のワルツはベーシック、タンゴはフリー ラテン部門のルンバはベーシック、パソドブレはフリー 2種目の総合成績で順位を決定します。 ※NATD杯はベーシック種目を先とします。 ※ボールルームとラテンの重複は不可。 ※ムーアカップのボールルームのみ、又はラテンのみ出場可。 |
総合賞金 | 1位 ¥30,000 2位 ¥20,000 3位 ¥15,000 4位 ¥10,000 5位 ¥10,000 6位 ¥10,000 |
出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟及び他連盟プロC級以下の登録選手 |
出場料 | NATD会員 無料 東部日本登録選手 技術団体所属 ¥6,000 東部日本登録選手 技術団体無所属 ¥6,000 |
出場申込 | 「出場申込方法」参照 |
その他 | 決勝以上入賞者は2025年日本インター出場有資格 |
申込締切 | 令和7年1月5日(日) ネットエントリーのみにて申込(エントリーハガキ不可) 他連盟の選手も下記のエントリーフォームでお申し込みください。 ・アレックスムーアカップ及びNATD杯プロライジングスター https://ws.formzu.net/dist/S96007610/ ・チケット一般販売 https://ws.formzu.net/dist/S21919887/ ・会員販売 NATD、JBDF、東部プロ選手用 https://ws.formzu.net/dist/S95049777/ ※歴代優勝者は招待選手とし出場料を免除致します(但し優勝時と同パートナーに限る) |
出場料 | ムーアカップ ¥ 7,000 NATD杯 ¥ 6,000 ※ NATD会員は出場料無料 NATD事務所まで電話にてご連絡ください。 ※ 申込後の出場取り消しは出場料払い戻しはありません。 |
振込先 | ゆうちょ銀行 金融機関コード9900 〇一九店(ゼロイチキュウ店) 店番019 当座0623559 一般社団法人日本社交舞踏教師協会 |
納入期限 | 令和7年1月5日(日) ※ 納入の確認ができない場合は出場不可 ※出場取消の場合の出場料払い戻しはありません |
遅 延 | ※ エントリーと出場料の両方が揃っていない場合は遅延エントリー扱いになります |
遅延受付 | 令和7年1月6日(月)~令和7年1月9日(木)13:00まで(時間厳守) |
遅延料 エントリー | 1セクション ¥7,000 ※ 電話連絡の上、出場料・遅延料をNATD事務所まで持参下さい |
・ボールルーム部門
・ラテン部門
併催競技会: NATD杯ライジングスター競技会
開催日 | 令和7年2月9日(日) 9:00~21:00 |
会 場 | 都立貿易産業センター浜松町館 |
主 催 | 一般社団法人日本社交舞踏教師協会 |
主 催 | 東京都中央区日本橋浜町 2-33-4 日本ダンス会館 5F TEL 03-5652-7341 FAX 03-5652-7342 |
SS指定席 | ¥20,000 |
S指定席 | ¥16,000 |
A指定席 | ¥11,000 |
B指定席 | ¥10,000 |
C指定席 | ¥ 9,000 |
販売開始:2024年11月09日 12時〜
※ 外部サイトへ移動します
※写真撮影について
全ての肖像権は本大会の主催者にあります。 要撮影承認料 SNS掲載は自由、NATDのハッシュタグ付をお願い致します。 |
競技種目 | ボールルーム W. T. F. Q 単科 ラテンアメリカン C. S. R. P 単科 |
競技種目 | ボールルーム W . T 総合 ラテンアメリカン R . P 総合 |
※NATD杯は規定ベーシックアマルガメーション で行います。 ・ボールルーム部門 ワルツ ・ラテン部門 ルンバ 2種目の総合で順位を決定します。 | |
出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟及び 他連盟プロC級以下の登録選手 |
※ 大会要項・エントリー・会員用ページ へ移動します。
☆NATD杯ボールルーム ・ NATD杯ラテン
09:30 | NATD杯ボールルーム | 1 予 選 |
09:53 | NATD杯ラテン | 1 予 選 |
10:05 | NATD杯ボールルーム | 2 予 選 |
10:21 | NATD杯ラテン | 最終予選 |
10:29 | NATD杯ボールルーム | 最終予選 |
10:43 | NATD杯ラテン | 準 決 勝 |
10:48 | NATD杯ボールルーム | 準 決 勝 |
10:53 | NATD杯ラテン | 決 勝 |
11:03 | NATD杯ボールルーム | 決 勝 |
11:13 | 表彰式&オナーダンス |
☆アレックスムーア杯ラテン ・ アレックスムーア杯ボールルーム
11:40 | ムーア杯 ラテン | 1 予 選 |
12:26 | ムーア杯ボールルーム | 1 予 選 |
13:35 | ムーア杯 ラテン | 2 予 選 |
14:21 | ムーア杯ボールルーム | 2 予 選 |
15:15 | ムーア杯 ラテン | 最終予選 |
15:46 | ムーア杯ボールルーム | 最終予選 |
16:17 | ムーア杯 ラテン | 準々決勝 |
16:33 | ムーア杯ボールルーム | 準々決勝 |
17:04 | ムーア杯 ラテン | 準 決 勝 |
17:19 | ムーア杯ボールルーム | 準 決 勝 |
17:34 | ムーア杯 ラテン | 決 勝 |
17:54 | ムーア杯ボールルーム | 決 勝 |
18:14 | 表彰式&オナーダンス |
・10/20(日) 四谷 石原ダンスクラブにてシークエンスダンス講習会を開催致しました。
次回は11月24日(日)です、会場は四谷 石原ダンスクラブに予定です。
スリー・スリーズ | 2341 2341 2341 2341 |
アレマーナ(オープン・ポジションで始める) | 2341 2341 |
ロープ・スピニング | 2341 2341 |
オープニング・アウト・ツー・R and L | 2341 2341 |
スパイラル | 2341 2341 |
ホッキー・スティック(CPPで終わる) | 2341 2341 |
ニュー・ヨーク・ツー・LSP and RSP | 2341 2341 |
ハンド・ツー・ハンド・ツー・RSP | 2341 |
スイッチ・ターン・ツー・L | 2341 |
オープン・ベーシックの1~3歩 | 2341 |
プログレッシブ・ウォーク・バック | 2341 2341 |
ナチュラル・トップの7~9歩 | 2341 |
クローズド・ヒップ・ツイスト | 2341 2341 |
スライディング・ドアーズのディベロップメント | 2341 2341 |
7~12歩を繰り返す (教本102P) | 2341 2341 2341 2341 |
スパイラル(オープン・ポジションで終わる) | 2341 2341 |
※ベーシックアマルガメーションは2018.2022と同じです。
ナチュラル・スピン・ターン | 123 123 |
ターニング・ロック・ツー・R | 1&23 |
ウイーブ・フロム・PP(PPで終わる) | 123 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
ナチュラル・スピン・ターン | 123 123 |
ターニング・ロック | 1&23 |
レフト・ウイスクからコントラ・チェック(PPで終わる) | 123 123 |
ウイング | 123 |
オープン・テレマーク and クロス・ヘジテーション | 123 123 |
バック・ウイスク | 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
ナチュラル・ターンの1~3歩 | 123 |
クローズド・インピタス | 123 |
リバース・ターンの4~6歩 | 123 |
ダブル・リバース・スピン | 12&3 |
フォーラウェイ・リバース and スリップ・ピボット | 12&3 |
リバース・ターンの1~3歩 | 123 |
ベーシック・ウイーブ | 123 123 |
ナチュラル・ターンの1~3歩 | 123 |
オープン・インピタス and ウイング | 123 123 |
プログレッシブ・シャッセ・ツー・R | 12&3 |
アウトサイド・スピン(3/4回転) | 123 |
ホバー・コルテ(1/4回転) | 123 |
バック・ウイスク | 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
※ベーシックアマルガメーションは2018.2022と同じです。
ナチュラル・スピン・ターン | 123 123 |
ターニング・ロック・ツー・R | 1&23 |
ウイーブ・フロム・PP(PPで終わる) | 123 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
ナチュラル・スピン・ターン | 123 123 |
ターニング・ロック | 1&23 |
レフト・ウイスクからコントラ・チェック(PPで終わる) | 123 123 |
ウイング | 123 |
オープン・テレマーク and クロス・ヘジテーション | 123 123 |
バック・ウイスク | 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
ナチュラル・ターンの1~3歩 | 123 |
クローズド・インピタス | 123 |
リバース・ターンの4~6歩 | 123 |
ダブル・リバース・スピン | 12&3 |
フォーラウェイ・リバース and スリップ・ピボット | 12&3 |
リバース・ターンの1~3歩 | 123 |
ベーシック・ウイーブ | 123 123 |
ナチュラル・ターンの1~3歩 | 123 |
オープン・インピタス and ウイング | 123 123 |
プログレッシブ・シャッセ・ツー・R | 12&3 |
アウトサイド・スピン(3/4回転) | 123 |
ホバー・コルテ(1/4回転) | 123 |
バック・ウイスク | 123 |
シャッセ・フロム・PP | 12&3 |
スリー・スリーズ | 2341 2341 2341 2341 |
アレマーナ(オープン・ポジションで始める) | 2341 2341 |
ロープ・スピニング | 2341 2341 |
オープニング・アウト・ツー・R and L | 2341 2341 |
スパイラル | 2341 2341 |
ホッキー・スティック(CPPで終わる) | 2341 2341 |
ニュー・ヨーク・ツー・LSP and RSP | 2341 2341 |
ハンド・ツー・ハンド・ツー・RSP | 2341 |
スイッチ・ターン・ツー・L | 2341 |
オープン・ベーシックの1~3歩 | 2341 |
プログレッシブ・ウォーク・バック | 2341 2341 |
ナチュラル・トップの7~9歩 | 2341 |
クローズド・ヒップ・ツイスト | 2341 2341 |
スライディング・ドアーズのディベロップメント | 2341 2341 |
7~12歩を繰り返す (教本102P) | 2341 2341 2341 2341 |
スパイラル(オープン・ポジションで終わる) | 2341 2341 |
© 2025 一般社団法人日本社交舞踏教師協会 NATD
Theme by Anders Noren — 上へ ↑