1 | ウイスク・ツー・Land R and L | 1a2 1a2 1a2 | |
2 | PP and CPP ・ラン | 123 123 123 | |
3 | LF・ステーショナリィ・サンバ・ウォーク | 1a2 (女子123) | (7小節) |
(女子スリー・ステップ・ターン) | |||
4 | サンバ・ロック | QQS QQS QQS QQS | |
5 | クリス・クロス・ボタ・フォゴの 4~6歩 | 1a2 | |
6 | クリス・クロス・ボタ・フォゴ | 1a2 1a2 | (7小節) |
7 | クリス・クロス・ボルタ | 1a2a1a2 1a2a1a2 | |
8 | ウイスク・ツー・L | 1a2 | |
9 | コルタ・ジャカ | SQQQQQQ | |
SQQQQQQ | (9小節) | ||
10 | ナチュラル・ロール | SQQ SQQ SQQ SQQ | |
11 | オープン・ロック | SQQ SQQ SQQ | |
12 | リバース・ロール | SQQ SQQ SQQ | (10小節) |
13 | バック・ロック | SQQ SQQ | |
14 | プラット | SSQQS SSQQS | |
15 | リバース・ターンの4~6歩 | 1a2 | (7小節) |
(壁に面して終わる) | |||
16 | ボタ・フォゴ・ツー・ PP and CPP | 1a2 1a2 1a2 | |
17 | RF・サンバ・ウォーク・ イン・PP | 1a2 | |
18 | ローリング・オフ・ジ・アーム を繰り返す | 123 123 123 123 | (8小節) |
(クローズド・ポジションで終わる) | |||
(合計)48小節 |