併催競技会: NATD杯ライジングスター競技会

| 開催日 | 令和8年2月8日(日) 9:00 開場 |
| 会 場 | グランドプリンスホテル新高輪 飛天 |
| 主 催 | 一般社団法人日本社交舞踏教師協会 |
| 主 催 | 東京都中央区日本橋浜町 2-33-4 日本ダンス会館 5F TEL 03-5652-7341 FAX 03-5652-7342 |
| SS指定席 | ¥38,000 |
| SA指定席 | ¥36,000 |
| A指定席 | ¥20,000 |
販売開始:2025年12月02日 12時〜1月23日 17時 迄
※ 外部サイトへ移動します
アレックス・ムーアカップ/マダム・ロー杯
各部門 5種目競技 ( 本大会特例 )
| 競技種目 | ボールルーム部門 | W. T. Vw. F. Q 単科 |
| ラテン 部門 | C. S. R. P. J 単科 | |
| 出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟 及び他連盟プロD級以上の登録選手 |
NATD杯プロライジングスター競技会(NATD杯)
| 競技種目 | ボールルーム部門 ラテン部門 | Q . F 総合 C . S 総合 |
| 本年度のベーシック種目 ◆ ボールルーム部門・クイックステップ ◆ ラテン部門 ・チャチャチャ フィガー構成は自由です スローフォックストロット・サンバはフリー 2種目の総合で順位を決定します。 | ||
| 出場資格 | 一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟 及び他連盟プロC級以下の登録選手 |
◉参考動画
※ 写真・動画撮影について
| ・要撮影承認料 ¥5,000- |
| ・全ての肖像権は本大会の主催者にあります ・東部連盟のルールに準じます |
◆ タイムテーブル ◆
| ☆ NATD杯ボールルーム ・ NATD杯ラテン |
| 1. | 09:00 | NATD杯 ボールルーム | 1 予 選 | Q.F. |
| 2. | 09:23 | NATD杯 ラテン | 1 予 選 | |
| 3. | 09:35 | NATD杯 ボールルーム | 2 予 選 | Q.F. |
| 4. | 09:51 | NATD杯 ラテン | 最終予選 | C.S. |
| 5. | 09:59 | NATD杯 ボールルーム | 最終予選 | Q.F. |
| 6. | 10:13 | NATD杯 ラテン | 準 決 勝 | C.S. |
| 7. | 10:18 | NATD杯 ボールルーム | 準 決 勝 | Q.F. |
| 8. | 10:23 | NATD杯 ラテン | 決 勝 | C.S. |
| 9. | 10:33 | NATD杯 ボールルーム | 決 勝 | Q.F. |
| 10:43 | 表彰式&オナーダンス |
| ☆アレックス・ムーアカップ/マダム・ロー杯ラテン アレックス・ムーアカップ/マダム・ロー杯ボールルーム |
| 10. | 11:20 | ムーアカップ・マダムロー杯 ラテン | 1 予 選 | C・S・R・P・J |
| 11. | 12:10 | ムーアカップ・マダムロー杯 ボールルーム | 1 予 選 | W・T・VW・F・Q |
| 12. | 13:30 | ムーアカップ・マダムロー杯 ラテン | 2 予 選 | C・S・R・P・J |
| 13. | 14:30 | ムーアカップ・マダムロー杯 ボールルーム | 2 予 選 | W・T・VW・F・Q |
| 14. | 15:50 | ムーアカップ・マダムロー杯 ラテン | 最終予選 | C・S・R・P・J |
| 15 | 16:30 | ムーアカップ・マダムロー杯 ボールルーム | 最終予選 | W・T・VW・F・Q |
| 17:10 | プレミアムデモンストレーショ | |||
| 17:25 | ディナータイム | |||
| 18:25 | セレモニー | |||
| 16 | 18:35 | ムーアカップ・マダムロー杯 ラテン | 準々決勝 | C・S・R・P・J |
| 17. | 18:55 | ムーアカップ・マダムロー杯 ボールルーム | 準々決勝 | W・T・VW・F・Q |
| 18. | 19:15 | ムーアカップ・マダムロー杯 ラテン | 準 決 勝 | C・S・R・P・J |
| 19. | 19:30 | ムーアカップ・マダムロー杯 ボールルーム | 準 決 勝 | W・T・VW・F・Q |
| 20. 21. | 19:45 | ムーア・マダムロー杯 | 決 勝 | C・W・S・T・R ・VW・P・F・J・Q |
| 20:35 | 表彰式&オナーダンス |




















